Sortiment
Moje žiadosti
Faktúry
Môj profil
Upozornenie! Vo Vašom nákupnom košíku máte vložený tovar
Aktívne parametre
obrázok | typ / popis | Obj. číslo druh | výrobca | na sklade | Dodávateľský sklad | Cena/ks bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 108555 LED Temperature Display + Clock | 205200 | Na objednávku | - | 1 ks a viac 21,00 € 5 ks a viac 20,40 € 10 ks a viac 20,10 € 50 ks a viac 19,70 € Objednávam:
| ||
![]() | ETC-200+ Digital Thermostat/Temperature Controller -40..+120°C | 205543 | Na objednávku | - | 1 ks a viac 50,40 € 5 ks a viac 48,40 € 10 ks a viac 47,30 € Objednávam:
| ||
![]() | SLT-10 Solárny zabudovateľný teplomer -50°C...+80°C Viac info: SLT10.pdf | 159774 | Na objednávku | - | 1 ks a viac 8,39 € 5 ks a viac 8,14 € 10 ks a viac 8,05 € 50 ks a viac 7,86 € Objednávam:
| ||
![]() | HYGROCUBE55 Digital Climate Thermo-Hygrometer -9,9 to +70°C, max.90% RH | 205592 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | KW-9201M Meteostanica bezdrôtová 433MHz Viac info: 1301747.pdf | 289972 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | S3318P Meteostanica bezdrôtová 30m bez baterií | 209058 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | SFT 65 Ear, Forehead and Surface 6-in-1 Multi-function thermomet Viac info: SFT65.pdf | 163182 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | TFA 35-1125-01-IT Bezdrôtová DCF meteostanica TFA, čierna Viac info: TFA-35-1125-02-IT.pd... | 165780 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | TFA 35-1125-02-IT Bezdrôtová DCF meteostanica TFA, biela Viac info: TFA-35-1125-02-IT.pd... | 165779 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | WS 9116 Bezdrôtový teplomer vnút./vonk. -39,9...+59,9°C | 308293 | Na objednávku | - | Objednávam:
Vyžiadať cenu | ||
![]() | 285 V01 Teplomer IN/OUT do auta | 11887 | - | Tovar vyradený z ponuky | |||
![]() | AMBIENTE DCF, TIN, RH,3xTOUT, 433, tendencia tlaku Viac info: 351057.pdf | 55842 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | BIG DIGIT TT Teplomer IN,OUT, MIN/MAX BIGDIG Viac info: 301011.pdf | 757 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | BIG DIGIT TV Teplomer IN,vlhkomer, MIN/MAX BIGDIG Viac info: 305002.pdf | 779 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | DIVA DCF,TIN,TOUT433,vlh,tlak Viac info: 35101810.pdf | 846 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | DIVA GO 868MHz DCF, RH, TIN,TOUT868,MIN/MAX | 62765 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | DIVA II DCF,TIN,TOUT433,RH, tlak, predpoveď Viac info: 351053.pdf | 55843 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | DIVA PLUS DCF,TIN,TOUT,vlhkosť,tlak, tendencia, 868MHz | 62660 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | EASY GO Teplomer s hodinami DCF,TIN,TOUT868,RH Viac info: 30303210it.pdf | 57912 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | FOCUS (MINI) 868 DCF,TIN,TOUT868,vlh,predpoveď Viac info: 35102654.pdf | 63269 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | IMAGE Fotorámček+meteostanica, 7" LCD displej, DO, SD/MMC/MS, USB | 70683 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | LALUNA DCF,teplomer IN,OUT 433,vlhkomer, fáza mesiaca, predpoveď | 58541 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | LINEAR DCF,teplomer IN,OUT 433,vlhkomer, tlak, počasie | 49902 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | METEOTRONIC PRO Meteostanica s predpoveďou z 90-tich regiónov | 64247 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | MINI DIGIT TT Teplomer IN,OUT, MIN/MAX Viac info: 301012.pdf | 758 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | NEXUS Meteostanica DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predp.,vietor,zrážky, USB | 63067 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | ORACLE BASE DCF, TIN, TOUT, 433, RH, predpoveď Viac info: 351048.pdf | 55844 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | ORACLE BASE 868 DCF, TIN, TOUT, 868, RH, predpoveď | 70444 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | ORACLE STAR DCF,TIN,TOUT433,RH,FORECAST,faza mesiaca | 55845 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | OREGON CRYSTAL 3D meteorologická stanica | 61251 | - | Tovar vyradený z ponuky | |||
![]() | PROJECTION CLOCK Hodiny DCF, IN/OUT,RH,budík,premieta na stenu Viac info: 981032.pdf | 55848 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | RATIO DCF, TIN, TOUT, 433MHz, MIN/MAX Viac info: 30.3034_multi.pdf | 72581 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | RED LAVA DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predpoveď,fáza mesiaca Viac info: 351072.pdf | 57909 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SCULPTURE DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predpoveď,fáza mesiaca Meteostanice, teplomery a hodiny Alternatívne produkty: RED LAVA | 64245 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SENSOR 30.3111.S1 Prídavný teplotný snímač bez displeja 433MHz Viac info: snimace.pdf Meteostanice, teplomery a hodiny Alternatívne produkty: SENSOR 30.3120.90 | 43316 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SENSOR 30.3120.90 Prídavný teplotný snímač s displejom 433MHz Viac info: snimace.pdf | 43321 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SENSOR 30.3145 Prídavný teplotný snímač pre RED LAVA a SCULPTURE | 64557 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SENSOR 30.3147.IT Prídavný teplotný snímač bez displeja 868MHz | 71806 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | SINUS Meteostanica DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predp.,vietor,zrážky | 73786 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | STYLE Hodiny s teplomerom IN, OUT, 868, RH Viac info: 351069it.pdf | 57917 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | TINY TT BLACK Teplomer TIN/TOUT, miniatur | 75094 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | TINY TT WHITE Teplomer TIN/TOUT, miniatur Viac info: 30201802.pdf | 764 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | TINY TV WHITE Teplomer IN,vlhkomer,MIN/MAX miniatur Viac info: 305005.pdf | 780 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | VEGA DCF,TIN,TOUT868,RH,tlak,predpoveď,smer vetra,zrážky v mm Viac info: 351067it.pdf | 57911 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | VIEWER Meteostanica s fotorámčekom 7" LCD displej, SD/MMC, USB | 107144 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | WAVE ANTHRAZIT TIN,TOUT433 MIN/MAX, čas Viac info: 303016.pdf | 55311 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | WAVE SILBERMETALLIC DCF,TIN,TOUT433,MIN/MAX Viac info: 303016.pdf | 55839 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | WEATHER KITTY Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď Viac info: kitty.pdf | 63046 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | WEATHER KITTY BK Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď Viac info: kitty.pdf | 63354 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
![]() | WEATHER KITTY WH Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď Viac info: kitty.pdf | 63355 | Tovar vyradený z ponuky | ||||
LED Temperature Display + Clock
Meteostanice, teplomery a hodiny
Digital Thermostat/Temperature Controller -40..+120°C
Meteostanice, teplomery a hodiny
Solárny zabudovateľný teplomer -50°C...+80°C
Meteostanice, teplomery a hodiny
Digital Climate Thermo-Hygrometer -9,9 to +70°C, max.90% RH
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica bezdrôtová 433MHz
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica bezdrôtová 30m bez baterií
Meteostanice, teplomery a hodiny
Ear, Forehead and Surface 6-in-1 Multi-function thermomet
Meteostanice, teplomery a hodiny
Bezdrôtová DCF meteostanica TFA, čierna
Meteostanice, teplomery a hodiny
Bezdrôtová DCF meteostanica TFA, biela
Meteostanice, teplomery a hodiny
Bezdrôtový teplomer vnút./vonk. -39,9...+59,9°C
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF, TIN, RH,3xTOUT, 433, tendencia tlaku
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer IN,OUT, MIN/MAX BIGDIG
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer IN,vlhkomer, MIN/MAX BIGDIG
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF, RH, TIN,TOUT868,MIN/MAX
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT433,RH, tlak, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT,vlhkosť,tlak, tendencia, 868MHz
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer s hodinami DCF,TIN,TOUT868,RH
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT868,vlh,predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
Fotorámček+meteostanica, 7" LCD displej, DO, SD/MMC/MS, USB
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,teplomer IN,OUT 433,vlhkomer, fáza mesiaca, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,teplomer IN,OUT 433,vlhkomer, tlak, počasie
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica s predpoveďou z 90-tich regiónov
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer IN,OUT, MIN/MAX
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predp.,vietor,zrážky, USB
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF, TIN, TOUT, 433, RH, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF, TIN, TOUT, 868, RH, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT433,RH,FORECAST,faza mesiaca
Meteostanice, teplomery a hodiny
Hodiny DCF, IN/OUT,RH,budík,premieta na stenu
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF, TIN, TOUT, 433MHz, MIN/MAX
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predpoveď,fáza mesiaca
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predpoveď,fáza mesiaca
Meteostanice, teplomery a hodiny
Prídavný teplotný snímač bez displeja 433MHz
Meteostanice, teplomery a hodiny
Prídavný teplotný snímač s displejom 433MHz
Meteostanice, teplomery a hodiny
Prídavný teplotný snímač pre RED LAVA a SCULPTURE
Meteostanice, teplomery a hodiny
Prídavný teplotný snímač bez displeja 868MHz
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica DCF,TIN,TOUT,RH,tlak,predp.,vietor,zrážky
Meteostanice, teplomery a hodiny
Hodiny s teplomerom IN, OUT, 868, RH
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer TIN/TOUT, miniatur
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer TIN/TOUT, miniatur
Meteostanice, teplomery a hodiny
Teplomer IN,vlhkomer,MIN/MAX miniatur
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT868,RH,tlak,predpoveď,smer vetra,zrážky v mm
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica s fotorámčekom 7" LCD displej, SD/MMC, USB
Meteostanice, teplomery a hodiny
TIN,TOUT433 MIN/MAX, čas
Meteostanice, teplomery a hodiny
DCF,TIN,TOUT433,MIN/MAX
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny
Meteostanica DCF,TIN,TOUT,fáza mesiaca, predpoveď
Meteostanice, teplomery a hodiny